電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn) 品 說(shuō) 明
功率
三相
驟降和驟升
瞬態(tài)現(xiàn)象
電壓/安培/赫茲
技術(shù)規(guī)格 | |||
輸入?yún)?shù) | 輸入阻抗 | 1 MΩ,20 pF | |
額定電壓 | 600 V rms,CAT III | ||
V/A/Hz 顯示 |
真有效值電壓 (交流 + 直流) |
量程 | 5.000 V、50.00 V、500.0 V、1250 V1 |
精度 | ±(1% + 10 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
真有效值電流 (交流 + 直流) |
量程 | 50.00 A、500.0 A、5.000 kA、50.00 kA、1250 kA | |
精度 | ±(1% + 10 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
頻率 | 量程 | 10.0 至 15.0 kHz | |
精度 | ± ([% 讀數(shù)] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]): 0.5% + 2 | ||
CF 波峰系數(shù) | 量程 | 1.0 - 10.0 | |
精度 | (5% +1 次計(jì)數(shù)) | ||
功率顯示 | 瓦特、VA、VAR | 單相和三相,三線平衡負(fù)載 | |
量程 | 250 W 至 1.56 GW | ||
精度 | ±(4% + 4 個(gè)計(jì)數(shù))基波功率 | ||
精度 | ±(2% + 6 個(gè)計(jì)數(shù))總功率 | ||
PF(功率因數(shù)) | 量程 | 0 - 1.0 | |
精度 | ±0.04 | ||
DPF(位移功率因數(shù)) | 量程 | 0.25 - 0.9 | |
精度 | ±0.04 | ||
量程 | 0.90 - 1.0 | ||
精度 | ±0.03 | ||
H2 基波頻率 | 量程 | 40.0 至 70.0 Hz | |
精度 | ± ([% 讀數(shù)] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]): 0.5% + 2 | ||
諧波顯示 | 電壓、電流、頻率 | 量程 | 基波到 51 次諧波 |
精度 | VA ±(3% + 2 個(gè)計(jì)數(shù))W ±(5% + 2 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
基波 | 2 至 31 次諧波 | VA ±(5% + 3 個(gè)計(jì)數(shù))W ±(10% + 10 個(gè)計(jì)數(shù)) | |
32 至 51 次諧波 | ±(15% + 5 個(gè)計(jì)數(shù))W ±(30% + 5 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
基波頻率 | 量程 | 40 Hz 至 70 Hz | |
精度 | ±0.25 Hz | ||
相位 | 量程 | V、A(基波對(duì)諧波) | |
精度 | ±3 ° 至 ±15 ° | ||
量程 | W(電壓基波對(duì)電流諧波) | ||
精度 | ±5 ° 至 ±15 ° | ||
K 系數(shù) (電流和功率) |
量程 | 1.0 至 30.0 | |
精度 | ±10% | ||
THD(總諧波失真) | 量程 | 0.00 - 99.99 | |
精度 | ±(3% + 8 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
跌落和暫升 | 記錄時(shí)間 | 4 分鐘 至 16 天(可選) | |
實(shí)際 Vrms 、*大 Vrms、*小 (AC + DC) | 量程 | 5.000 V、50.00 V、500.0 V、1250 V1 | |
精度 | 讀數(shù) ±(2% +10 個(gè)計(jì)數(shù));光標(biāo)讀數(shù) ±(2% + 12 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
實(shí)際 Arms、*大 Arms、*小 (AC + DC) | 量程 | 50.00 A,500.0 A,5.000 kA,50.00 kA | |
精度 | ±(2% +10 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
瞬變捕捉 | *小脈寬 | 40 ns | |
輸入 1 的有用帶寬 | 直流至 1 MHz | ||
瞬態(tài)事件的數(shù)量 | 40 | ||
電壓閾值設(shè)置 | 參考之上或之下的 20%、50%、100 %、200 % | ||
參考信號(hào) | 按下 START(啟動(dòng))按鈕后,測(cè)量信號(hào)的 Vrms 和頻率。根據(jù)這些數(shù)據(jù),計(jì)算純正弦波作為閾值設(shè)置的參考。 | ||
光標(biāo)處的 Vpeak *小值、vpeak *大值 | 10 V、25 V、50 V、125 V、250 V、500 V、1250 V 精度:滿量程的 ±5% | ||
R、C、二極管、通斷 | 電阻范圍 | 500.0 Ω、5.000 kΩ、50.00 kΩ、500.0 kΩ、5.000 MΩ、30.00 MΩ | |
電阻精度 | ±(0.6% + 5 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
電容范圍 | 50.00 nF、500.0 nF、5.000 μF、50.00 μF、500.0 μF | ||
電容精度 | ±(2% + 10 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
二極管量程 | 0 至 3.000 V | ||
二極管電壓 | |||
精度 | ±(2% + 5 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
通斷性 | 蜂鳴器開(kāi)啟 < 30 Ω ± 5 Ω | ||
*大電流 | 0.5 mA | ||
溫度 | °C 或 °F | ||
浪涌電流 | 浪涌時(shí)間 | 1 秒、5 秒、10 秒、50 秒、100 秒、5 分鐘 | |
電流量程 | 1 A、5 A、10 A、50 A、100 A、500 A、1000 A | ||
光標(biāo)讀數(shù) | 光標(biāo) 1 和 2 處為*大峰值 | ||
精度 | 滿刻度的 ± 5% | ||
兩個(gè)光標(biāo)相隔時(shí)間 | 4 至 235 像素(1 像素 = 浪涌時(shí)間/250)精度:±(0.2% + 2 像素) | ||
溫度 (含配件) |
量程 | -100 °C 至 400 °C | |
精度 | ±(0.5% + 5 個(gè)計(jì)數(shù)) | ||
示波顯示 | 測(cè)量 | 直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、頻率、占空比、相位、脈寬、波峰因數(shù) | |
時(shí)間范圍 | 20 ns/div 至 60 s/div | ||
*大采樣率 | 25 MS/s | ||
帶寬 | 電壓通道 [1] | 20 MHz(在輸入處),1 MHz(使用 TL24 測(cè)試線) | |
電流通道 [2] | 直流至 15 kHz(在輸入處),10 kHz(使用 i400s 電流鉗) | ||
耦合 | 交流、直流 (10 Hz - 3 dB) | ||
垂直靈敏度 | 5 mV/格至 500V/格 | ||
垂直分辨率 | 8 bit(256 級(jí)) | ||
記錄長(zhǎng)度 | 512 采樣點(diǎn)/通道 | ||
時(shí)基范圍 | 60 S/div 至 20 nS/div ±(0.4% + 1 像素) | ||
時(shí)基模式 | 正常、滾動(dòng)、單次 | ||
預(yù)觸發(fā) | *大 10 個(gè)柵格 | ||
觸發(fā)源 | 輸入 1 、輸入 2 或自動(dòng)選擇 | ||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)即觸即測(cè) (Connect-and-View?)、Free Run 和單次觸發(fā) | ||
Connect-and-view? | 通過(guò)自動(dòng)觸發(fā)識(shí)別信號(hào)模式 | ||
自動(dòng)調(diào)節(jié)觸發(fā)、時(shí)基和幅值,顯示穩(wěn)定的波形 |
|||
存儲(chǔ)器 | 20 個(gè)(用于屏幕、設(shè)置、數(shù)據(jù)) | ||
記錄 | 記錄時(shí)間 | 4 分鐘 至 16 天(可選) | |
參數(shù) | 從以下參數(shù)組中選擇一個(gè)或兩個(gè)參數(shù) | ||
電壓/電流/頻率 |
|||
功率 | 瓦特、VA、VAR、PF、DPF、頻率 | ||
諧波、THD、電壓(基波和諧波)、安培(基波和諧波)、瓦特(基波和諧波) |
|||
頻率(諧波)、占總數(shù)的 %(諧波)、相位(諧波)、K 因數(shù) |
|||
溫度 | |||
電阻 | 電阻、二極管、通斷、電容 | ||
示波 | 直流電壓、直流電流、交流電壓、交流電流、頻率、 | ||
正或負(fù)向脈寬、相位、正向或負(fù)向占空比、*大峰值、*小峰值、(*?。?大)峰值、波峰因數(shù) |
|||
環(huán)境規(guī)范 | 工作溫度 | 0 °C 至 +50 °C | |
安全規(guī)格 | 電氣安全性 | EN 61010-1 CAT III,600V通過(guò) CSA 認(rèn)證 | |
機(jī)械和通用技術(shù)規(guī)格 | 尺寸 | 232 x 115 x 50 mm | |
重量 | 1.1 kg | ||
保修期 | 壹年 | ||
電池壽命 | 可充電鎳鎘電池組(包括充電器),6.5 小時(shí)延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)工作) | ||
沖擊和振動(dòng) | MIL 28800E,3 型 III 類(lèi),B 式 | ||
便攜箱 | IP51(防塵防水、抗跌落) |