絕緣電阻測試儀等
產(chǎn) 品 說 明
Fluke 1577絕緣萬用表
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | *大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.2%+2) | |
*大分辨率 | 0.001 V | |
交流電壓 | *大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(2%+3) | |
*大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | *大電流 | 400 mA |
電流精度 | ±(1.0%+2) | |
*大分辨率 | 0.01 mA | |
交流電流 | *大電流 | 400 mA |
電流精度 | ±(2.0%+2)* | |
*大分辨率 | 0.01 mA | |
電阻 | *大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(1.2%+2) | |
*大分辨率 | 0.1Ω | |
絕緣測試 | ||
1kΩ/V 時*小測試電流 | 1 mA | |
測試電壓 | 500、1000 V | |
*大電阻/測試電壓 | 50 V | |
100 V | ||
250 V | ||
500 V | ||
1000 V | 600 MΩ | |
*大分辨率/測試電壓 | 50 V | 0.01 MΩ |
100 V | 0.01 MΩ | |
250 V | 0.1 MΩ | |
500 V | 0.1 MΩ | |
1000 V | 0.1 MΩ | |
精度/測試電壓 | 50 V | ±(3% + 5) |
100 V | ±(3% + 5) | |
250 V | ±(1.5% + 5) | |
500 V | ±(2.0% + 5) | |
1000 V | ±(2.0% + 5) | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
濕度(無冷凝) |
0% - 95% (10 °C – 30 °C) 0% - 75% (30 °C – 40 °C) 0% - 40% (40 °C – 55 °C) |
|
工作海拔 | 2000 m | |
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 和 IEC/EN 61010-1 第 2 版(適用于 測量 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V) | |
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | 2000 m CAT III 1000 V、CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V、CAT III 600 V | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 203 x 100 x 50 mm(帶皮套) | |
重量 | 624 g | |
保修期 | 壹 年 | |
電池壽命堿性電池 | 儀表使用時間 | 1000 小時 |
絕緣測試用途 | 室溫條件下,新的堿性電池可供儀表進(jìn)行至少 1000 次絕緣測試。這些標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果是在將 1000 V 通過 1 MΩ 電阻的情況下測得的,工作周期為 5 秒鐘開,25 秒鐘關(guān)。 | |
IP 防護(hù)等級 | IP40 |